Diagrama del producto
Parámetro del producto
modelo | Especificación (milímetros) | Producción de agua (m3/h) | Área de filtro (m2) | Tasa de filtración (m/h) | Temperatura de funcionamiento (℃) | Altura de la capa filtrante (mm) | Dimensiones (largo* ancho* alto) |
GHT-300 | φ300 | 0.7 | 0.07 | 8-10 | 4-40 | 1400 | 900*700*2800 |
GHT-400 | φ400 | 1 | 0.125 | 8-10 | 1800 | 940*740*2850 |
GHT-500 | φ500 | 2 | 0.196 | 8-10 | 1800 | 940*800*2900 |
GHT-600 | φ600 | 3 | 0.283 | 8-10 | 1800 | 1040*900*3000 |
GHT-700 | φ700 | 4 | 0.384 | 8-10 | 2000 | 1200*950*3050 |
GHT-800 | φ800 | 5 | 0.502 | 8-10 | 2000 | 1400*1100*3100 |
GHT-1000 | φ1000 | 7.5 | 0.785 | 8-10 | 2000 | 1750*1400*3200 |
Ventajas del producto
Mejorar la calidad del agua: puede eliminar impurezas y partículas en las aguas residuales y mejorar la limpieza y transparencia de las aguas residuales.
Extienda la vida útil del equipo: puede filtrar impurezas y partículas en las aguas residuales, reducir la acumulación de incrustaciones dentro del equipo y extender la vida útil del equipo.
Ahorro de costos: puede eliminar eficazmente sustancias nocivas en las aguas residuales, reduciendo el costo de la planta de tratamiento de aguas residuales y las emisiones contaminantes.
Carbón activado en el tratamiento de agua, ampliamente utilizado en las industrias de purificación de agua industrial, alimentaria, de bebidas, farmacéutica, química y otras industrias, y también utilizado en el uso doméstico de agua en restaurantes, hoteles, etc.